이노일렉트릭 태양광인버터 제품군
| 모델명 | 출력[kW] | 휴즈용량 | 휴즈타입 | MPPT | String | 출력전압(AC) | 최대입력(DC) | LCD | 품질보증 | 제조사 | 제조국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEPVS-3.5-G2 [3.5kW] | 3.5 | 25A | 휴즈내장형 | 1 | 1 | 220V+N | 500V | LCD | 5년 | 이노일렉트릭 | Korea |
| IEPVT-22-G2 [22.0kW] | 22 | 20/25/30/32A | 인라인휴즈 | 2 | 1 | 380V+N | 1,000V | LCD | 7년 | 이노일렉트릭 | Korea |
| IEPVT-33-G1 [33.0kW] | 33 | 25/30/32A | 인라인휴즈 | 3 | 2 | 380V+N | 1,000V | LCD | 7년 | 이노일렉트릭 | Korea |
| IEPVT-55-G2 [55.0kW] | 55 | 25/30/32A | 인라인휴즈 | 3 | 3 | 380V+N | 1,000V | LCD | 7년 | 이노일렉트릭 | Korea |
| IEPVT-125-G1 [125.0kW] | 125 | 20/30/32A | 인라인휴즈 | 380V+N | 1,000V | LCD | 7년 | 이노일렉트릭 | Korea | ||
| IEPVT-22-C [22.0kW] 센트럴타입 | 22 | 센트럴타입 | 접속반필요 | 1 | 1 | 380V+N | 1,000V | LCD | 7년 | 이노일렉트릭 | Korea |
| IEPVT-33-C [33.0kW] 센트럴타입 | 33 | 센트럴타입 | 접속반필요 | 1 | 1 | 380V+N | 1,000V | LCD | 7년 | 이노일렉트릭 | Korea |
| IEPVT-55-C [55.0kW] 센트럴타입 | 55 | 센트럴타입 | 접속반필요 | 1 | 1 | 380V+N | 1,000V | LCD | 7년 | 이노일렉트릭 | Korea |
8 Products
