한솔테크닉스 태양전지 제품군
| 등급 | 모델명 | 최대출력 [Wp] | 사이즈(mm) [LxWxH] | 무게 [kg] | 최대직렬 휴즈등급[A] | 개방전압[STC] Voc [Vdc] | 단락전류[STC] Isc [A] | 온도계수 Voc[%/K] | 온도계수 Isc[%/K] | 효율 [%] | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2등급 | |||||||||||
| 국내산/2등급 | HS490 AB-NHE00 | 490 | 1,935 x 1,133 x 30 | 23.2 | 30 | 44.60 | 13.80 | -0.16 | +0.030 | 22.35 | 양면 하프컷 N-Type TOPCon / 120셀 |
| 국내산/2등급 | HS495 AB-NHE00 | 495 | 1,935 x 1,133 x 30 | 23.2 | 30 | 44.80 | 13.86 | -0.16 | +0.030 | 22.58 | 양면 하프컷 N-Type TOPCon / 120셀 |
| 국내산/2등급 | HS500 AB-NHE00 | 500 | 1,935 x 1,133 x 30 | 23.2 | 30 | 45.00 | 13.92 | -0.16 | +0.030 | 22.81 | 양면 하프컷 N-Type TOPCon / 120셀 |
| 국내산/2등급 | HS630 AE-NHE10 | 630 | 2,464 x 1,133 x 35 | 31.0 | 30 | 57.30 | 14.04 | -0.18 | +0.040 | 22.57 | 양면 하프컷 N-Type TOPCon / 156셀 |
| 국내산/2등급 | HS635 AE-NHE10 | 635 | 2,464 x 1,133 x 35 | 31.0 | 30 | 57.50 | 14.09 | -0.18 | +0.040 | 22.75 | 양면 하프컷 N-Type TOPCon / 156셀 |
| 국내산/2등급 | HS640 AE-NHE10 | 640 | 2,464 x 1,133 x 35 | 31.0 | 30 | 57.70 | 14.14 | -0.18 | +0.040 | 22.93 | 양면 하프컷 N-Type TOPCon / 156셀 |
| 국내산/2등급 | HS645 AE-NHE10 | 645 | 2,464 x 1,133 x 35 | 31.0 | 30 | 57.90 | 14.20 | -0.18 | +0.040 | 23.10 | 양면 하프컷 N-Type TOPCon / 156셀 |
| 무등급 | |||||||||||
| 국외산/무등급 | HA625 AE-NDE00 | 625 | 2,465 x 1,134 x 30 | 35.5 | 30 | 56.00 | 13.98 | -0.17 | +0.030 | 22.36 | 양면 하프컷 N-Type TOPCon / 156셀 |
| 국외산/무등급 | HA630 AE-NDE00 | 630 | 2,465 x 1,134 x 30 | 35.5 | 30 | 57.30 | 14.04 | -0.17 | +0.030 | 22.54 | 양면 하프컷 N-Type TOPCon / 156셀 |
| 국외산/무등급 | HA635 AE-NDE00 | 635 | 2,465 x 1,134 x 30 | 35.5 | 30 | 57.50 | 14.09 | -0.17 | +0.030 | 22.72 | 양면 하프컷 N-Type TOPCon / 156셀 |
| 국외산/무등급 | HA640 AE-NDE00 | 640 | 2,465 x 1,134 x 30 | 35.5 | 30 | 57.70 | 14.14 | -0.17 | +0.030 | 22.90 | 양면 하프컷 N-Type TOPCon / 156셀 |
| 국외산/무등급 | HA645 AE-NDE00 | 645 | 2,465 x 1,134 x 30 | 35.5 | 30 | 57.90 | 14.19 | -0.17 | +0.030 | 23.07 | 양면 하프컷 N-Type TOPCon / 156셀 |
0 Products
