.
.
OCI파워 태양광인버터 제품군
| 모델명 | 출력[kW] | 휴즈용량 | 휴즈타입 | MPPT | String | 출력전압(AC) | 최대입력(DC) | LCD | 품질보증 | 제조사 | 제조국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP100 TL3 | 100 | 없음 | 센트럴타입 | 1 | 1 | 380V+N | 1,500V | LCD | 5년 | KACO | Germany |
| OCIP 50 | 50 | 20/25/30A | 인라인휴즈 | 3 | 3 | 380V+N | 1,000V | LCD | 5년 | K-Star | China |
| OCIP 70 | 70 | 인라인휴즈 | 4 | 3 | 380V+N | 1,100V | LCD | 5년 | K-Star | China | |
| OCIP 110 | 110 | 25/30A | 인라인휴즈 | 10 | 2 | 380V+N | 1,100V | LCD | 5년 | K-Star | China |
| OCIP 125 | 125 | 인라인휴즈 | 8 | 2 | 380V+N | 1,100V | LCD | 5년 | K-Star | China | |
| OCIP 350 | 350 | 인라인휴즈 | 12 | 2 | 380V+N | 1,100V | LCD | 5년 | K-Star | China | |
| OP 250-TR-OD | 250 | 250A x3 | 접속반필요 | 1 | 1 | 380V+N | 1,000V | LCD | 5년 | OCI | Korea |
| OP 250-TL-OD | 250 | 250A x3 | 접속반필요 | 1 | 1 | 270/290/310/340V | 1,000V | LCD | 5년 | OCI | Korea |
| OP 500-TL-OD | 500 | 400A x4 | 접속반필요 | 1 | 1 | 340/380V | 1,000V | LCD | 5년 | OCI | Korea |
| OP 550-TL-OD | 550 | 400A x4 | 접속반필요 | 1 | 1 | 380V | 1,000V | LCD | 5년 | OCI | Korea |
| OP 750-TL-H-OD | 750 | 400A x4 | 접속반필요 | 1 | 1 | 600V | 1,500V | LCD | 5년 | OCI | Korea |
| OP 2200-TL-H-OD | 2,200 | 400A x12 | 접속반필요 | 1 | 12 | 600V | 1,500V | LCD | 5년 | OCI | Korea |
| OP 2500-TL-H-OD | 2,500 | 400A x12 | 접속반필요 | 1 | 12 | 650V | 1,500V | LCD | 5년 | OCI | Korea |
| OP 3000-TL-H-OD | 3,000 | 400A x16 | 접속반필요 | 1 | 16 | 600V | 1,500V | LCD | 5년 | OCI | Korea |
| OG1100-TL-H-OD OG2200-TL-H OD OG3300-TL-H OD OG4400-TL-H OD | 1,100 2,200 3,300 4,400 | 400A x4 400A x8 400A x12 400A x16 | 접속반필요 | 1 2 3 4 | 4 8 12 16 | 630V | 1,500V | LCD | 5년 | OCI | Korea |
15 Products
