.
.
한화큐셀 태양광인버터 제품군
모델명 | 출력[kW] | 휴즈용량 | 휴즈타입 | MPPT | String | 출력전압(AC) | 최대입력(DC) | LCD | 품질보증 | 제조사 | 제조국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Solis] Q.VOLT P36TA / TA-R | 36 | 25/30/32A / 15/20A | 인라인휴즈 | 4 | 2 | 380V+N | 1,000V | LCD | 5년 | Solis | China |
| [Solis] Q.VOLT P60TA | 60 | 20/25/30A | 휴즈내장형 | 6 | 2 | 380V+N | 1,000V | LCD | 5년 | Solis | China |
| [Solis] Q.VOLT P110TA | 110 | 20/25/30A | 휴즈내장형 | 10 | 2 | 380V+N | 1,000V | LCD | 5년 | Solis | China |
| [Solis] Q.VOLT P125TA / TA-35 | 125 | (20/25/30A) / (35A) | 인라인휴즈 | 7 | 3 | 380V+N | 1,000V | LCD | 5년 | Solis | China |
| [Solis] Q.VOLT P150TA / TA-35 | 150 | (20/25/30A) / (35A) | 인라인휴즈 | 7 | 3 | 380V+N | 1,000V | LCD | 5년 | Solis | China |
| [Solis] Q.VOLT P350TA | 350 | 25/30/35A | 인라인휴즈 | 12 | 2 | 800V | 1,500V | 없음 | 5년 | Solis | China |
| [Sungrow] Q.VOLT P125TB | 119 | 25/30A | 인라인휴즈 | 12 | 2 | 380V+N | 1,100V | 없음 | 5년 | Sungrow | China |
| [Sungrow] Q.VOLT P1100-4400TB | 1100-4400 | [500A x5] x(n) | 메인휴즈내장 | 1x(n) | 5x(n) | 630V | 1,500V | 없음 | 5년 | Sungrow | China |
| [GoodWe] Q.VOLT P60TS (25S / 30S) | 60 | 25/30A | 인라인휴즈 | 6 | 2 | 380V+N | 1,100V | LCD | 5년 | GoodWe | China |
| [Solax] Q.VOLT P125T-X | 125 | 25/30A | 인라인휴즈 | 12 | 2 | 380V+N | 1,100V | LCD | 5년 | Solax | China |
10 Products
