진코솔라 태양전지 제품군
| 등급 | 모델명 | 최대출력 [Wp] | 사이즈(mm) [LxWxH] | 무게 [kg] | 최대직렬 휴즈등급[A] | 개방전압[STC] Voc [Vdc] | 단락전류[STC] Isc [A] | 온도계수 Voc[%/K] | 온도계수 Isc[%/K] | 효율 [%] | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국외산/무등급 | JKM620N-78HL4-BDV | 620 | 2,465 x 1,134 x 30 | 34.6 | 30 | 55.58 | 14.19 | -0.25 | +0.045 | 22.18 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | JKM625N-78HL4-BDV | 625 | 2,465 x 1,134 x 30 | 34.6 | 30 | 55.72 | 14.27 | -0.25 | +0.045 | 22.36 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | JKM630N-78HL4-BDV | 630 | 2,465 x 1,134 x 30 | 34.6 | 30 | 55.85 | 14.35 | -0.25 | +0.045 | 22.54 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | JKM635N-78HL4-BDV-S | 635 | 2,465 x 1,134 x 30 | 34.6 | 30 | 57.21 | 13.92 | -0.25 | +0.045 | 22.72 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | JKM640N-78HL4-BDV-S1 | 640 | 2,465 x 1,134 x 30 | 34.0 | 30 | 57.34 | 13.98 | -0.25 | +0.045 | 22.90 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
0 Products
