HD현대에너지솔루션 태양전지 제품군
| 등급 | 모델명 | 최대출력 [Wp] | 사이즈(mm) [LxWxH] | 무게 [kg] | 최대직렬 휴즈등급[A] | 개방전압[STC] Voc [Vdc] | 단락전류[STC] Isc [A] | 온도계수 Voc[%/K] | 온도계수 Isc[%/K] | 효율 [%] | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2등급 | |||||||||||
| 1등급 | HiS-S590-OJ-OT/ET | 590 | 2438x1133x35 | 30 | 30 | 53.9 | 13.57 | -0.268 | +0.032 | 21.4 | 양면 단결정 P-Type PERC |
| 2등급 | HiS-S500-OH-OT/ET | 500 | 2094x1134x35 | 26.3 | 30 | 45.6 | 13.57 | -0.268 | +0.032 | 21.1 | 양면 단결정 P-Type PERC |
| 2등급 | HiS-T500 NR-ESB [민수용] | 500 | 1960x1134x30 | 27 | 30 | 44.44 | 14.06 | -0.250 | +0.043 | 22.5 | 양면 단결정 N-Type TOPCon |
| 2등급 | HiS-T500 NR-ES [조달등록] | 500 | 1960x1134x30 | 27 | 30 | 44.44 | 14.06 | -0.250 | +0.043 | 22.5 | 양면 단결정 N-Type TOPCon |
| 2등급 | HiS-S600-OJ-OT/ET | 600 | 2438x1133x35 | 30 | 30 | 54.2 | 13.71 | -0.268 | +0.032 | 21.7 | 양면 단결정 P-Type PERC |
| 2등급/무등급 | HiS-T635 NJ-ES | 635 | 2465x1134x30 | 34.7 | 30 | 56.41 | 14.27 | -0.250 | +0.043 | 22.7 | 양면 단결정 N-Type TOPCon |
| 2등급/무등급 | HiS-T640 NJ-ES | 640 | 2465x1134x30 | 34.7 | 30 | 57.77 | 14.06 | -0.250 | +0.043 | 22.9 | 양면 단결정 N-Type TOPCon |
| 2등급/무등급 | HiS-T645 NJ-ES | 645 | 2465x1134x30 | 34.7 | 30 | 57.61 | 14.14 | -0.250 | +0.043 | 23.1 | 양면 단결정 N-Type TOPCon |
| 무등급 | |||||||||||
| 무등급 | HiS-S500-OH-ET | 500 | 2094x1134x35 | 26.3 | 30 | 45.6 | 13.57 | -0.268 | +0.032 | 21.1 | 양면 단결정 P-Type PERC |
| 무등급 | HiC-T635-OJ | 635 | 2465x1134x30 | 34.7 | 30 | 56.41 | 14.27 | -0.250 | +0.043 | 22.7 | 양면 단결정 N-Type TOPCon |
| 무등급 | HiC-T640-OJ | 640 | 2465x1134x30 | 34.7 | 30 | 56.61 | 14.35 | -0.250 | +0.043 | 22.9 | 양면 단결정 N-Type TOPCon |
11 Products
