한화큐셀 태양전지 제품군
| 등급 | 모델명 | 최대출력 [Wp] | 사이즈(mm) [LxWxH] | 무게 [kg] | 최대직렬 휴즈등급[A] | 개방전압[STC] Voc [Vdc] | 단락전류[STC] Isc [A] | 온도계수 Voc[%/K] | 온도계수 Isc[%/K] | 효율 [%] | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2등급 | |||||||||||
| 국내산/2등급 | Q.PEAK DUO ML-G11 | 500 | 2,124 x 1,134 x 35 | 30.5 | 30 | 45.62 | 13.88 | -0.27 | +0.040 | 20.8 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM |
| 국내산/2등급 | Q.PEAK DUO ML-G11 | 510 | 2,124 x 1,134 x 35 | 30.5 | 30 | 45.68 | 13.94 | -0.27 | +0.040 | 20.8 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM |
| 국내산/2등급 | Q.TRON XL-G2 | 610 | 2,462 x 1,134 x 30 | 34.8 | 30 | 56.11 | 13.65 | -0.24 | +0.040 | 21.8 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국내산/2등급 | Q.TRON XL-G2 | 615 | 2,462 x 1,134 x 30 | 34.8 | 30 | 56.39 | 13.71 | -0.24 | +0.040 | 22.0 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국내산/2등급 | Q.TRON XL-G2 | 620 | 2,462 x 1,134 x 30 | 34.8 | 30 | 56.67 | 13.76 | -0.24 | +0.040 | 22.2 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국내산/2등급 | Q.TRON XL-G2 | 625 | 2,462 x 1,134 x 30 | 34.8 | 30 | 56.95 | 13.82 | -0.24 | +0.040 | 22.4 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국내산/2등급 | Q.TRON XL-G2 | 630 | 2,462 x 1,134 x 30 | 34.8 | 30 | 57.23 | 13.88 | -0.24 | +0.040 | 22.6 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국내산/2등급 | Q.TRON XL-G2 | 635 | 2,462 x 1,134 x 30 | 34.8 | 30 | 57.51 | 13.93 | -0.24 | +0.040 | 22.7 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국내산/2등급 | Q.TRON XL-G2R | 635 | 2,465 x 1,134 x 30 | 34.9 | 30 | 56.68 | 13.81 | -0.25 | +0.050 | 22.7 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국내산/2등급 | Q.TRON XL-G2R | 640 | 2,465 x 1,134 x 30 | 34.9 | 30 | 56.78 | 13.83 | -0.25 | +0.050 | 22.9 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국내산/2등급 | Q.TRON XL-G2R | 645 | 2,465 x 1,134 x 30 | 34.9 | 30 | 56.88 | 13.85 | -0.25 | +0.050 | 23.1 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 무등급 | |||||||||||
| 국내산/무등급 | Q.PEAK DUO ML-G11 | 500 | 2,124 x 1,134 x 35 | 30.5 | 30 | 45.62 | 13.88 | -0.27 | +0.040 | 20.8 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM |
| 국내산/무등급 | Q.PEAK DUO ML-G11 | 505 | 2,124 x 1,134 x 35 | 30.5 | 30 | 45.65 | 13.91 | -0.27 | +0.040 | 21.0 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM |
| 국내산/무등급 | Q.PEAK DUO ML-G11 | 510 | 2,124 x 1,134 x 35 | 30.5 | 30 | 45.68 | 13.94 | -0.27 | +0.040 | 21.2 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM |
| 국외산/무등급 | Q.TRON XL-G2 | 620 | 2,465 x 1,134 x 30 | 33.8 | 30 | 56.60 | 13.70 | -0.25 | +0.046 | 22.2 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국외산/무등급 | Q.TRON XL-G2 | 625 | 2,465 x 1,134 x 30 | 33.8 | 30 | 56.80 | 13.74 | -0.25 | +0.046 | 22.4 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국외산/무등급 | Q.TRON XL-G2 | 630 | 2,465 x 1,134 x 30 | 33.8 | 30 | 57.00 | 13.78 | -0.25 | +0.046 | 22.5 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국외산/무등급 | Q.TRON XL-G2 | 635 | 2,465 x 1,134 x 30 | 33.8 | 30 | 57.20 | 13.82 | -0.25 | +0.046 | 22.7 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국외산/무등급 | Q.TRON ML-G3.14 | 715 | 2,384 x 1,303 x 33 | 37.3 | 35 | 49.11 | 18.50 | -0.25 | +0.046 | 23.0 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국외산/무등급 | Q.TRON ML-G3.14 | 720 | 2,384 x 1,303 x 33 | 37.3 | 35 | 49.28 | 18.55 | -0.25 | +0.046 | 23.2 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국외산/무등급 | Q.TRON ML-G3.14 | 725 | 2,384 x 1,303 x 33 | 37.3 | 35 | 49.45 | 18.60 | -0.25 | +0.046 | 23.3 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
| 국외산/무등급 | Q.TRON ML-G3.14 | 730 | 2,384 x 1,303 x 33 | 37.3 | 35 | 49.55 | 18.68 | -0.25 | +0.046 | 23.5 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon / Q.ANTUM NEO |
0 Products
