제이에이솔라 [JA] 태양전지 제품군
| 등급 | 모델명 | 최대출력 [Wp] | 사이즈(mm) [LxWxH] | 무게 [kg] | 최대직렬 휴즈등급[A] | 개방전압[STC] Voc [Vdc] | 단락전류[STC] Isc [A] | 온도계수 Voc[%/K] | 온도계수 Isc[%/K] | 효율 [%] | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국외산/무등급 | JAM72D42-630LB | 630 | 2,465 x 1,134 x 35 | 34.6 | 30 | 52.47 | 15.21 | -0.26 | +0.046 | 22.5 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | JAM72D42-635LB | 635 | 2,465 x 1,134 x 35 | 34.6 | 30 | 52.67 | 15.26 | -0.26 | +0.046 | 22.7 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | JAM72D42-640LB | 640 | 2,465 x 1,134 x 35 | 34.6 | 30 | 52.87 | 15.31 | -0.25 | +0.045 | 22.9 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | JAM72D42-645LB | 645 | 2,465 x 1,134 x 35 | 34.6 | 30 | 53.07 | 15.36 | -0.25 | +0.045 | 23.1 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | JAM66D46-700LB | 700 | 2,384 x 1,303 x 33 | 38.2 | 35 | 48.20 | 18.43 | -0.25 | +0.045 | 22.5 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | JAM66D46-705LB | 705 | 2,384 x 1,303 x 33 | 38.2 | 35 | 48.40 | 18.47 | -0.25 | +0.045 | 22.7 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | JAM66D46-710LB | 710 | 2,384 x 1,303 x 33 | 38.2 | 35 | 48.60 | 18.51 | -0.25 | +0.045 | 22.9 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
0 Products
